返回首页
当前位置: 主页 > 技术资料 >

常用塑胶模具钢材参考表

时间:2021-01-29 22:02来源:未知 作者:admin 点击:
常用塑胶模具钢材参考表 俗称 英文简称 模温( C ) 缩水率 (通常) % 缩水率 (参考) % 用 途 常用钢材名称 硬胶 GPPS 40 - 60 0.5 - 0.6 0.2 - 0.8 文具,日用品,灯罩 P20 , S136 不碎胶 HIPS 40 - 60 0.5 - 0.6 0.2 - 0.8 日用品,电器,零件 P
常用塑胶模具钢材参考表
俗称 英文简称 模温(C  缩水率(通常)%  缩水率(参考)%              常用钢材名称
硬胶 GPPS 4060 0.50.6 0.20.8 文具,日用品,灯罩 P20S136
不碎胶 HIPS 4060 0.50.6 0.20.8 日用品,电器,零件 P20
ABS ABS 5080 0.50.6 0.40.9 玩具,家私,运动用品 P20
ASSAN ASSAN 4070 0.4 0.20.7 日用器皿,食具,表 P20
软胶(花料,筒料) LDPE 1040 2 1.55.0 包装胶袋,玩具,胶瓶 S136S136H
硬胶(力士) HDPE  5-30 2 1.54.0 包装胶袋,水桶,电线 S136S136H
橡皮胶EVA EVA 4060 1.8 0.73.5 鞋底,包装胶膜,板 S136S136H
百折胶PP PP 2050 1.61.8 1.02.5 包装胶袋,拉丝,带 P20
软质PVC PVC 2040 1.8 1.05.0 车管,硬管,软板 S136S136H
硬质PVC PVC 2060 0.4 0.20.6 地板,窗框 S136S136H
尼龙单6 PA6 20120 1 0.31.5 轴,齿轮,油管,容器 S136S136H
尼龙仔6 PA66 20120 1.8 0.71.8 机械配件,齿轮,拉线 S136S136H
亚加力 PMMA 50 0.5 0.20.8 装饰品,太阳镜片 S136H
防弹胶 PC 80 0.6 0.50.8 机械,仪器,医疗器具 P20
赛钢 POM 80 1.8 1.53.5 轴承,轴套,齿轮,凸轮 S136H
PET PET 80 2.25 2.02.5 壳水胶瓶,链条,齿轮 P20
PBT PBT 40 1.5 0.92.2 电器配件,机械配件 P20
酸性胶 CA 40 0.5 0.20.7 家用器皿,工具手柄 S136H
PPO PPO 70 0.6 0.50.8 机械配件,受温外壳 P20
PPS PPS 20 0.7 0.60.8 脚垫,控制 S136H
K KRATON 2040 1.61.8   防水圈,控制 S136S136H
注:热处理工模常用钢材S136S136H8407、油钢    
             

 

(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
推荐内容
  • 产品设计要求

    一项成功的产品设计,应满足多方面的要求。这些要求,有社会发展方面的,有产品功能、...

更多友情链接

关于我们 | 联系我们 | 免责声明 |网站地图 |服务流程|组织架构|匿名投稿 | 加为收藏|广告服务>>>